鶴峻實業提供自動車床車刀/精密刀具,全鎢鋼鑽頭,全鎢鋼端銑刀,圓鋸片系列
全鎢鋼鑽頭(鎢鋼鑽頭刀具系列)

Carbide Drill

鎢鋼鑽頭刀具系列

內冷式全鎢鋼被覆鑽頭


● 中心內冷

英文品名:

TUNGSTEN CARBIDE COATED DRILL WITH INTERNAL COOLANT

適用範圍/產品特性:

一般鋼料、合金鋼、模具鋼、不鏽鋼、銅、鋁、鑄鐵。

產品分類:

刀具總覽 >> 鎢鋼鑽頭刀具系列 >> 全鎢鋼鑽頭

EDP NO. L2 L L4 Ls
HKD- 8031 3.1 4 34 72 36 29
HKD- 8032 3.2 4 34 72 36 29
HKD- 8033 3.3 4 34 72 36 29
HKD- 8034 3.4 4 34 72 36 29
HKD- 8035 3.5 4 34 72 36 29
HKD- 8036 3.6 4 34 72 36 29
HKD- 8037 3.7 4 34 72 36 29
HKD- 8038 3.8 4 43 81 36 36
HKD- 8039 3.9 4 43 81 36 36
HKD- 8040 4.0 4 43 81 36 36
HKD- 8041 4.1 6 43 81 36 36
HKD- 8042 4.2 6 43 81 36 36
HKD- 8043 4.3 6 43 81 36 36
HKD- 8044 4.4 6 43 81 36 36
HKD- 8045 4.5 6 43 81 36 36
HKD-8046 4.6 6 43 81 36 36
HKD- 8047 4.7 6 43 81 36 36
HKD- 8048 4.8 6 57 95 36 48
HKD- 8049 4.9 6 57 95 36 48
HKD- 8050 5.0 6 57 95 36 48
HKD- 8051 5.1 6 57 95 36 48
HKD- 8052 5.2 6 57 95 36 48
HKD- 8053 4.8 6 57 95 36 48
HKD- 8054 5.4 6 57 95 36 48
HKD- 8055 5.5 6 57 95 36 48
HKD- 8056 5.6 6 57 95 36 48
HKD- 8057 5.7 6 57 95 36 48
HKD- 8058 5.8 6 57 95 36 48
HKD- 8059 5.9 6 57 95 36 48
HKD- 8060 6.0 6 57 95 36 48
HKD- 8061 6.1 8 76 114 36 64
HKD- 8062 6.2 8 76 114 36 64
HKD- 8063 6.3 8 76 114 36 64
HKD- 8064 6.4 8 76 114 36 64
HKD- 8065 6.5 8 76 114 36 64
HKD-8066 6.6 8 76 114 36 64
HKD- 8067 6.7 8 76 114 36 64
HKD- 8068 6.8 8 76 114 36 64
HKD- 8069 6.9 8 76 114 36 64
HKD- 8070 7.0 8 76 114 36 64
HKD- 8071 7.1 8 76 114 36 64
HKD- 8072 7.2 8 76 114 36 64
HKD- 8073 7.3 8 76 114 36 64
HKD- 8074 7.4 8 76 114 36 64
HKD- 8075 7.5 8 76 114 36 64
HKD- 8076 7.6 8 76 114 36 64
HKD- 8077 7.7 8 76 114 36 64
HKD- 8078 7.8 8 76 114 36 64
HKD- 8079 7.9 8 76 114 36 64
HKD- 8080 8.0 8 76 114 36 64
HKD- 8081 8.1 10 95 142 40 80
HKD- 8082 8.2 10 95 142 40 80
HKD- 8083 8.3 10 95 142 40 80
HKD- 8084 8.4 10 95 142 40 80
HKD- 8085 8.5 10 95 142 40 80
HKD- 8086 8.6 10 95 142 40 80
HKD- 8087 8.7 10 95 142 40 80
HKD- 8088 8.8 10 95 142 40 80
HKD- 8089 8.9 10 95 142 40 80
HKD- 8090 9.0 10 95 142 40 80
HKD- 8091 9.1 10 95 142 40 80
HKD- 8092 9.2 10 95 142 40 80
HKD- 8093 9.3 10 95 142 40 80
HKD- 8094 9.4 10 95 142 40 80
HKD- 8095 9.5 10 95 142 40 80
HKD- 8096 9.6 10 95 142 40 80
HKD- 8097 9.7 10 95 142 40 80
HKD- 8098 9.8 10 95 142 40 80
HKD- 8099 9.9 10 95 142 40 80
HKD- 8100 10.0 10 95 142 40 80
HKD- 8101 10.1 12 114 162 45 96
HKD- 8102 10.2 12 114 162 45 96
HKD- 8103 10.3 12 114 162 45 96
HKD- 8104 10.4 12 114 162 45 96
HKD-8105 10.5 12 114 162 45 96
HKD- 8106 10.6 12 114 162 45 96
HKD- 8107 10.7 12 114 162 45 96
HKD- 8108 10.8 12 114 162 45 96
HKD- 8109 10.9 12 114 162 45 96
HKD- 8110 11.0 12 114 162 45 96
HKD- 8111 11.1 12 114 162 45 96
HKD- 8112 11.2 12 114 162 45 96
HKD- 8113 11.3 12 114 162 45 96
HKD- 8114 11.4 12 114 162 45 96
HKD- 8115 11.5 12 114 162 45 96
HKD- 8116 11.6 12 114 162 45 96
HKD- 8117 11.7 12 114 162 45 96
HKD- 8118 11.8 12 114 162 45 96
HKD- 8119 11.9 12 114 162 45 96
HKD- 8120 12.0 12 114 162 45 96
HKD- 8121 12.1 14 133 178 45 112
HKD- 8122 12.2 14 133 178 45 112
HKD- 8123 12.3 14 133 178 45 112
HKD- 8124 12.4 14 133 178 45 112
HKD-8125 12.5 14 133 178 45 112
HKD- 8126 12.6 14 133 178 45 112
HKD- 8127 12.7 14 133 178 45 112
HKD- 8128 12.8 14 133 178 45 112
HKD- 8129 12.9 14 133 178 45 112
HKD- 8130 13.0 14 133 178 45 112
HKD- 8131 13.1 14 133 178 45 112
HKD- 8132 13.2 14 133 178 45 112
HKD- 8133 13.3 14 133 178 45 112
HKD- 8134 13.4 14 133 178 45 112
HKD- 8135 13.5 14 133 178 45 112
HKD- 8136 13.6 14 133 178 45 112
HKD- 8137 13.7 14 133 178 45 112
HKD- 8138 13.8 14 133 178 45 112
HKD-8139 13.9 14 133 178 45 112
HKD- 8140 14.0 14 133 178 45 112
HKD- 8141 14.1 16 152 203 48 128
HKD- 8142 14.2 16 152 203 48 128
HKD- 8143 14.3 16 152 203 48 128
HKD- 8144 14.4 16 152 203 48 128
HKD- 8145 14.5 16 152 203 48 128
HKD- 8146 14.6 16 152 203 48 128
HKD- 8147 14.7 16 152 203 48 128
HKD- 8148 14.8 16 152 203 48 128
HKD- 8149 14.9 16 152 203 48 128
HKD- 8150 15.0 16 152 203 48 128
HKD- 8151 15.1 16 152 203 48 128
HKD- 8152 15.2 16 152 203 48 128
HKD- 8153 15.3 16 152 203 48 128
HKD- 8154 15.4 16 152 203 48 128
HKD- 8155 15.5 16 152 203 48 128
HKD- 8156 15.6 16 152 203 48 128
HKD- 8157 15.7 16 152 203 48 128
HKD-85158 15.8 16 152 203 48 128
HKD- 8159 15.9 16 152 203 48 128
HKD- 8160 16.0 16 152 203 48 128
HKD- 8165 16.5 18 171 222 48 144
HKD- 8170 17.0 18 171 222 48 144
HKD- 8175 17.5 18 171 222 48 144
HKD- 8180 18.0 18 171 222 48 144
HKD- 8185 18.5 20 190 243 50 160
HKD-8190 19.0 20 190 243 50 160
HKD- 8195 19.5 20 190 243 50 160
HKD- 8200 20.0 20 190 243 50 160
Dø/ Diameter       dø/ Shank Diameter
L2/ Flute Length      L/ Overall Length
L L4/ Shank Length   LS/ Length of Cut

相關刀具系列

Newsletter Signup

鶴峻實業有限公司 (總公司)

402 台中市忠明南路939號

Tel: +886-4-2260 9379

Fax: +886-4-2263 5858

holer@hol-drill.com.tw

鶴峻實業有限公司 (工廠)

414 台中市烏日區慶光路112之26號

Tel: +886-4-2335 2345

Fax: +886-4-2335 2255

holer@hol-drill.com.tw