鶴峻實業提供自動車床車刀/精密刀具,全鎢鋼鑽頭,全鎢鋼端銑刀,圓鋸片系列
全鎢鋼鑽頭(鎢鋼鑽頭刀具系列)

Carbide Drill

鎢鋼鑽頭刀具系列

全鎢鋼被覆鑽頭

英文品名:

TUNGSTEN CARBIDE COATED DRILL

適用範圍/產品特性:

一般鋼料、合金鋼、模具鋼、不鏽鋼、銅、鋁、鑄鐵。

產品分類:

刀具總覽 >> 鎢鋼鑽頭刀具系列 >> 全鎢鋼鑽頭

EDP NO. L2 L L4 Ls
CCD- 6010 1.0 1.5 9 40 28 7.0
CCD- 6011 1.1 1.5 9 40 28 7.0
CCD- 6012 1.2 1.5 11 40 28 9.0
CCD- 6013 1.3 1.5 11 40 28 9.0
CCD- 6014 1.4 1.5 12 40 28 10
CCD- 6015 1.5 1.5 12 40 28 10
CCD- 6016 1.5 2 14 46 30 11
CCD- 6017 1.7 2 16 48 30 13
CCD- 6018 1.8 2 16 48 30 13
CCD- 6019 1.9 2 16 48 30 13
CCD- 6020 2.0 2 16 48 30 13
CCD- 6021 2.1 3 20 52 32 16
CCD- 6022 2.2 3 20 52 32 16
CCD- 6023 2.3 3 20 52 32 16
CCD- 6024 2.4 3 20 52 32 16
CCD- 6025 2.5 3 20 52 32 16
CCD- 6026 2.6 3 24 58 32 19
CCD- 6027 2.7 3 24 58 32 19
CCD- 6028 2.8 3 24 58 32 19
CCD- 6029 2.9 3 24 58 32 19
CCD- 6030 3.0 3 24 58 32 19
CCD- 6031 3.1 4 28 64 34 21
CCD- 6032 3.2 4 28 64 34 21
CCD- 6033 3.3 4 28 64 34 21
CCD- 6034 3.4 4 28 64 34 21
CCD- 6035 3.5 4 28 64 34 21
CCD- 6036 3.6 4 30 66 34 24
CCD- 6037 3.7 4 30 66 34 24
CCD- 6038 3.8 4 30 66 34 24
CCD- 6039 3.9 4 30 66 34 24
CCD- 6040 4.0 4 30 66 34 24
CCD- 6041 4.1 5 38 76 36 30
CCD- 6042 4.2 5 38 76 36 30
CCD- 6043 4.3 5 38 76 36 30
CCD- 6044 4.4 5 38 76 36 30
CCD- 6045 4.5 5 38 76 36 30
CCD- 6046 4.6 5 38 76 36 30
CCD- 6047 4.7 5 38 76 36 30
CCD- 6048 4.8 5 38 76 36 30
CCD- 6049 4.9 5 38 76 36 30
CCD- 6050 5.0 5 38 76 36 30
CCD- 6051 5.1 6 45 83 36 36
CCD- 6052 5.2 6 45 83 36 36
CCD- 6053 4.8 6 45 83 36 36
CCD- 6054 5.4 6 45 83 36 36
CCD- 6055 5.5 6 45 83 36 36
CCD- 6056 5.6 6 45 83 36 36
CCD- 6057 5.7 6 45 83 36 36
CCD- 6058 5.8 6 45 83 36 36
CCD- 6059 5.9 6 45 83 36 36
CCD- 6060 6.0 6 45 83 36 36
CCD- 6061 6.1 7 52 90 36 42
CCD- 6062 6.2 7 52 90 36 42
CCD- 6063 6.3 7 52 90 36 42
CCD- 6064 6.4 7 52 90 36 42
CCD- 6065 6.5 7 52 90 36 42
CCD- 6066 6.6 7 52 90 36 42
CCD- 6067 6.7 7 52 90 36 42
CCD- 6068 6.8 7 52 90 36 42
CCD- 6069 6.9 7 52 90 36 42
CCD- 6070 7.0 7 52 90 36 42
CCD- 6071 7.1 8 60 98 36 48
CCD- 6072 7.2 8 60 98 36 48
CCD- 6073 7.3 8 60 98 36 48
CCD- 6074 7.4 8 60 98 36 48
CCD- 6075 7.5 8 60 98 36 48
CCD- 6076 7.6 8 60 98 36 48
CCD- 6077 7.7 8 60 98 36 48
CCD- 6078 7.8 8 60 98 36 48
CCD- 6079 7.9 8 60 98 36 48
CCD- 6080 8.0 8 60 98 36 48
CCD- 6081 8.1 9 66 108 40 54
CCD- 6082 8.2 9 66 108 40 54
CCD- 6083 8.3 9 66 108 40 54
CCD- 6084 8.4 9 66 108 40 54
CCD- 6085 8.5 9 66 108 40 54
CCD- 6086 8.6 9 66 108 40 54
CCD- 6087 8.7 9 66 108 40 54
CCD- 6088 8.8 9 66 108 40 54
CCD- 6089 8.9 9 66 108 40 54
CCD- 6090 9.0 9 66 108 40 54
CCD- 6091 9.1 10 75 117 40 60
CCD- 6092 9.2 10 75 117 40 60
CCD- 6093 9.3 10 75 117 40 60
CCD- 6094 9.4 10 75 117 40 60
CCD- 6095 9.5 10 75 117 40 60
CCD- 6096 9.6 10 75 117 40 60
CCD- 6097 9.7 10 75 117 40 60
CCD- 6098 9.8 10 75 117 40 60
CCD- 6099 9.9 10 75 117 40 60
CCD- 6100 10.0 10 75 117 40 60
CCD- 6101 10.1 11 83 130 45 67
CCD- 6102 10.2 11 83 130 45 67
CCD- 6103 10.3 11 83 130 45 67
CCD- 6104 10.4 11 83 130 45 67
CCD- 6105 10.5 11 83 130 45 67
CCD- 6106 10.6 11 83 130 45 67
CCD- 6107 10.7 11 83 130 45 67
CCD- 6108 10.8 11 83 130 45 67
CCD- 6109 10.9 11 83 130 45 67
CCD- 6110 11.0 11 83 130 45 67
CCD- 6111 11.1 12 90 137 45 72
CCD- 6112 11.2 12 90 137 45 72
CCD- 6113 11.3 12 90 137 45 72
CCD- 6114 11.4 12 90 137 45 72
CCD- 6115 11.5 12 90 137 45 72
CCD- 6116 11.6 12 90 137 45 72
CCD- 6117 11.7 12 90 137 45 72
CCD- 6118 11.8 12 90 137 45 72
CCD- 6119 11.9 12 90 137 45 72
CCD- 6120 12.0 12 90 137 45 72
CCD- 6121 12.1 13 98 145 45 78
CCD- 6122 12.2 13 98 145 45 78
CCD- 6123 12.3 13 98 145 45 78
CCD- 6124 12.4 13 98 145 45 78
CCD- 6125 12.5 13 98 145 45 78
CCD- 6126 12.6 13 98 145 45 78
CCD- 6127 12.7 13 98 145 45 78
CCD- 6128 12.8 13 98 145 45 78
CCD- 6129 12.9 13 98 145 45 78
CCD- 6130 13.0 13 98 145 45 78
CCD- 6131 13.1 14 105 152 45 85
CCD- 6132 13.2 14 105 152 45 85
CCD- 6133 13.3 14 105 152 45 85
CCD- 6134 13.4 14 105 152 45 85
CCD- 6135 13.5 14 105 152 45 85
CCD- 6136 13.6 14 105 152 45 85
CCD- 6137 13.7 14 105 152 45 85
CCD- 6138 13.8 14 105 152 45 85
CCD- 6139 13.9 14 105 152 45 85
CCD- 6140 14.0 14 105 152 45 85
CCD- 6141 14.1 15 115 165 48 95
CCD- 6142 14.2 15 115 165 48 95
CCD- 6143 14.3 15 115 165 48 95
CCD- 6144 14.4 15 115 165 48 95
CCD- 6145 14.5 15 115 165 48 95
CCD- 6146 14.6 15 115 165 48 95
CCD- 6147 14.7 15 115 165 48 95
CCD- 6148 14.8 15 115 165 48 95
CCD- 6149 14.9 15 115 165 48 95
CCD- 6150 15.0 15 115 165 48 95
CCD- 6155 15.5 16 115 165 48 95
CCD- 6160 16.0 16 115 165 48 95
CCD- 6165 16.5 17 130 180 48 105
CCD- 6170 17.0 17 130 180 48 105
CCD- 6175 17.5 18 130 180 48 105
CCD- 6180 18.0 18 130 180 48 105
CCD- 6185 18.5 19 150 202 50 120
CCD- 6190 19.0 19 150 202 50 120
CCD- 6195 19.5 20 150 202 50 120
CCD- 6200 20.0 20 150 202 50 120
Dø/ Diameter       dø/ Shank Diameter
L2/ Flute Length      L/ Overall Length
L L4/ Shank Length   LS/ Length of Cut

相關刀具系列

Newsletter Signup

鶴峻實業有限公司 (總公司)

402 台中市忠明南路939號

Tel: +886-4-2260 9379

Fax: +886-4-2263 5858

holer@hol-drill.com.tw

鶴峻實業有限公司 (工廠)

414 台中市烏日區慶光路112之26號

Tel: +886-4-2335 2345

Fax: +886-4-2335 2255

holer@hol-drill.com.tw