鶴峻實業提供自動車床車刀/精密刀具,全鎢鋼鑽頭,全鎢鋼端銑刀,圓鋸片系列
全鎢鋼鑽頭(鎢鋼鑽頭刀具系列)

Carbide Drill

鎢鋼鑽頭刀具系列

內冷式全鎢鋼被覆鑽頭


● 中心內冷

英文品名:

TUNGSTEN CARBIDE COATED DRILL WITH INTERNAL COOLANT

適用範圍/產品特性:

一般鋼料、合金鋼、模具鋼、不鏽鋼、銅、鋁、鑄鐵。

產品分類:

刀具總覽 >> 鎢鋼鑽頭刀具系列 >> 全鎢鋼鑽頭

EDP NO. L2 L L4 Ls
HOD- 4030 3.0 3 18 52 32 13
HOD- 4031 3.1 4 20 56 34 15
HOD- 4032 3.2 4 20 56 34 15
HOD- 4033 3.3 4 20 56 34 15
HOD- 4034 3.4 4 20 56 34 15
HOD- 4035 3.5 4 20 56 34 15
HOD- 4036 3.6 4 22 58 34 16
HOD- 4037 3.7 4 22 58 34 16
HOD- 4038 3.8 4 22 58 34 16
HOD- 4039 3.9 4 22 58 34 16
HOD- 4040 4.0 4 22 58 34 16
HOD- 4041 4.1 5 28 66 36 20
HOD- 4042 4.2 5 28 66 36 20
HOD- 4043 4.3 5 28 66 36 20
HOD- 4044 4.4 5 28 66 36 20
HOD- 4045 4.5 5 28 66 36 20
HOD- 4046 4.6 5 28 66 36 20
HOD- 4047 4.7 5 28 66 36 20
HOD- 4048 4.8 5 28 66 36 20
HOD- 4049 4.9 5 28 66 36 20
HOD- 4050 5.0 5 28 66 36 20
HOD- 4051 5.1 6 34 72 36 25
HOD- 4052 5.2 6 34 72 36 25
HOD- 4053 4.8 6 34 72 36 25
HOD- 4054 5.4 6 34 72 36 25
HOD- 4055 5.5 6 34 72 36 25
HOD- 4056 5.6 6 34 72 36 25
HOD- 4057 5.7 6 34 72 36 25
HOD- 4058 5.8 6 34 72 36 25
HOD- 4059 5.9 6 34 72 36 25
HOD- 4060 6.0 6 34 72 36 25
HOD- 4061 6.1 7 38 76 36 28
HOD- 4062 6.2 7 38 76 36 28
HOD- 4063 6.3 7 38 76 36 28
HOD- 4064 6.4 7 38 76 36 28
HOD- 4065 6.5 7 38 76 36 28
HOD- 4066 6.6 7 38 76 36 28
HOD- 4067 6.7 7 38 76 36 28
HOD- 4068 6.8 7 38 76 36 28
HOD- 4069 6.9 7 38 76 36 28
HOD- 4070 7.0 7 38 76 36 28
HOD- 4071 7.1 8 44 82 36 32
HOD- 4072 7.2 8 44 82 36 32
HOD- 4073 7.3 8 44 82 36 32
HOD- 4074 7.4 8 44 82 36 32
HOD- 4075 7.5 8 44 82 36 32
HOD- 4076 7.6 8 44 82 36 32
HOD- 4077 7.7 8 44 82 36 32
HOD- 4078 7.8 8 44 82 36 32
HOD- 4079 7.9 8 44 82 36 32
HOD- 4080 8.0 8 44 82 36 32
HOD- 4081 8.1 9 50 92 40 38
HOD- 4082 8.2 9 50 92 40 38
HOD- 4083 8.3 9 50 92 40 38
HOD- 4084 8.4 9 50 92 40 38
HOD- 4085 8.5 9 50 92 40 38
HOD- 4086 8.6 9 50 92 40 38
HOD- 4087 8.7 9 50 92 40 38
HOD- 4088 8.8 9 50 92 40 38
HOD- 4089 8.9 9 50 92 40 38
HOD- 4090 9.0 9 50 92 40 38
HOD- 4091 9.1 10 58 100 40 43
HOD- 4092 9.2 10 58 100 40 43
HOD- 4093 9.3 10 58 100 40 43
HOD- 4094 9.4 10 58 100 40 43
HOD- 4095 9.5 10 58 100 40 43
HOD- 4096 9.6 10 58 100 40 43
HOD- 4097 9.7 10 58 100 40 43
HOD- 4098 9.8 10 58 100 40 43
HOD- 4099 9.9 10 58 100 40 43
HOD- 4100 10.0 10 58 100 40 43
HOD- 4101 10.1 11 60 107 45 45
HOD- 4102 10.2 11 60 107 45 45
HOD- 4103 10.3 11 60 107 45 45
HOD- 4104 10.4 11 60 107 45 45
HOD- 4105 10.5 11 60 107 45 45
HOD- 4106 10.6 11 60 107 45 45
HOD- 4107 10.7 11 60 107 45 45
HOD- 4108 10.8 11 60 107 45 45
HOD- 4109 10.9 11 60 107 45 45
HOD- 4110 11.0 11 60 107 45 45
HOD- 4111 11.1 12 63 110 45 47
HOD- 4112 11.2 12 63 110 45 47
HOD- 4113 11.3 12 63 110 45 47
HOD- 4114 11.4 12 63 110 45 47
HOD- 4115 11.5 12 63 110 45 47
HOD- 4116 11.6 12 63 110 45 47
HOD- 4117 11.7 12 63 110 45 47
HOD- 4118 11.8 12 63 110 45 47
HOD- 4119 11.9 12 63 110 45 47
HOD- 4120 12.0 12 63 110 45 47
HOD- 4121 12.1 13 71 118 45 54
HOD- 4122 12.2 13 71 118 45 54
HOD- 4123 12.3 13 71 118 45 54
HOD- 4124 12.4 13 71 118 45 54
HKD-8125 12.5 13 71 118 45 54
HOD- 4126 12.6 13 71 118 45 54
HOD- 4127 12.7 13 71 118 45 54
HOD- 4128 12.8 13 71 118 45 54
HOD- 4129 12.9 13 71 118 45 54
HOD- 4130 13.0 13 71 118 45 54
HOD- 4131 13.1 14 77 124 45 58
HOD- 4132 13.2 14 77 124 45 58
HOD- 4133 13.3 14 77 124 45 58
HOD- 4134 13.4 14 77 124 45 58
HOD- 4135 13.5 14 77 124 45 58
HOD- 4136 13.6 14 77 124 45 58
HOD- 4137 13.7 14 77 124 45 58
HOD- 4138 13.8 14 77 124 45 58
HOD- 4139 13.9 14 77 124 45 58
HOD- 4140 14.0 14 77 124 45 58
HOD- 4141 14.1 15 83 133 48 63
HOD- 4142 14.2 15 83 133 48 63
HOD- 4143 14.3 15 83 133 48 63
HOD- 4144 14.4 15 83 133 48 63
HOD- 4145 14.5 15 83 133 48 63
HOD- 4146 14.6 15 83 133 48 63
HOD- 4147 14.7 15 83 133 48 63
HOD- 4148 14.8 15 83 133 48 63
HOD- 4149 14.9 15 83 133 48 63
HOD- 4150 15.0 15 83 133 48 63
HOD- 4155 15.5 16 83 133 48 63
HOD- 4160 16.0 16 83 133 48 63
HOD- 4165 16.5 17 93 143 48 71
HOD- 4170 17.0 17 93 143 48 71
HOD- 4175 17.5 18 93 143 48 71
HOD- 4180 18.0 18 93 143 48 71
HOD- 4185 18.5 19 101 153 50 77
HOD- 4190 19.0 19 101 153 50 77
HOD- 4195 19.5 20 101 153 50 77
HOD- 4200 20.0 20 101 153 50 77
Dø/ Diameter       dø/ Shank Diameter
L2/ Flute Length      L/ Overall Length
L L4/ Shank Length   LS/ Length of Cut

相關刀具系列

Newsletter Signup

鶴峻實業有限公司 (總公司)

402 台中市忠明南路939號

Tel: +886-4-2260 9379

Fax: +886-4-2263 5858

holer@hol-drill.com.tw

鶴峻實業有限公司 (工廠)

414 台中市烏日區慶光路112之26號

Tel: +886-4-2335 2345

Fax: +886-4-2335 2255

holer@hol-drill.com.tw