刀具/鑽頭產品分類
公司詳細資訊
鶴峻實業有限公司 (總公司)
402 台中市忠明南路939號
Tel: +886-4-2260 9379
Fax: +886-4-2263 5858
鶴峻實業有限公司 (工廠)
414 台中市烏日區慶光路112之26號
Tel: +886-4-2335 2345
Fax: +886-4-2335 2255
鎢鋼鑽頭刀具系列
EDP NO. | DØ | dØ | L2 | L | L4 | Ls | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOSD-8050 | 5.0 | 6 | 57 | 95 | 36 | 45 | ||||
GOSD-8051 | 5.1 | 6 | 57 | 95 | 36 | 45 | ||||
GOSD-8052 | 5.2 | 6 | 57 | 95 | 36 | 45 | ||||
GOSD-8053 | 53 | 6 | 57 | 95 | 36 | 45 | ||||
GOSD-8054 | 5.4 | 6 | 57 | 95 | 36 | 45 | ||||
GOSD-8055 | 5.5 | 6 | 57 | 95 | 36 | 45 | ||||
GOSD-8056 | 5.6 | 6 | 57 | 95 | 36 | 45 | ||||
GOSD-8057 | 5.7 | 6 | 57 | 95 | 36 | 45 | ||||
GOSD-8058 | 5.8 | 6 | 57 | 95 | 36 | 45 | ||||
GOSD-8059 | 5.9 | 6 | 57 | 95 | 36 | 45 | ||||
GOSD-8060 | 6.0 | 6 | 57 | 95 | 36 | 45 | ||||
GOSD-8061 | 6.1 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8062 | 6.2 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8063 | 6.3 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8064 | 6.4 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8065 | 6.5 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8056 | 6.6 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8067 | 6.7 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8068 | 6.8 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8069 | 6.9 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8070 | 7.0 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8071 | 7.1 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8072 | 7.2 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8073 | 7.3 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8074 | 7.4 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8075 | 7.5 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8076 | 7.6 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8077 | 7.7 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8078 | 7.8 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8079 | 7.9 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8080 | 8.0 | 8 | 76 | 114 | 36 | 61 | ||||
GOSD-8081 | 8.1 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8082 | 8.2 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8083 | 8.3 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8084 | 8.4 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8085 | 8.5 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8086 | 8.6 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8087 | 8.7 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8088 | 8.8 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8089 | 8.9 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8090 | 9.0 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8091 | 9.1 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8092 | 9.2 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8093 | 9.3 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8094 | 9.4 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8095 | 9.5 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8096 | 9.6 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8097 | 9.7 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8098 | 9.8 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8099 | 9.9 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8100 | 10.0 | 10 | 95 | 142 | 40 | 77 | ||||
GOSD-8101 | 10.1 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8102 | 10.2 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8103 | 10.3 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8104 | 10.4 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8105 | 10.5 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8106 | 10.6 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8107 | 10.7 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8108 | 10.8 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8109 | 10.9 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8110 | 11.0 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8111 | 11.1 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8112 | 11.2 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8113 | 11.3 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8114 | 11.4 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8115 | 11.5 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8116 | 11.6 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8117 | 11.7 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8118 | 11.8 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8119 | 11.9 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8120 | 12.0 | 12 | 114 | 162 | 45 | 93 | ||||
GOSD-8121 | 12.1 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8122 | 12.2 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8123 | 12.3 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8124 | 12.4 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8125 | 12.5 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8126 | 12.6 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8127 | 12.7 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8128 | 12.8 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8129 | 12.9 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8130 | 13.0 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8131 | 13.1 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8132 | 13.2 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8133 | 13.3 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8134 | 13.4 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8135 | 13.5 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8136 | 13.6 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8137 | 13.7 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8138 | 13.8 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8139 | 13.9 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8140 | 14.0 | 14 | 133 | 178 | 45 | 109 | ||||
GOSD-8141 | 14.1 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8142 | 14.2 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8143 | 14.3 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8144 | 14.4 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8145 | 14.5 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8146 | 14.6 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8147 | 14.7 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8148 | 14.8 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8149 | 14.9 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8150 | 15.0 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8151 | 15.1 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8152 | 15.2 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8153 | 15.3 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8154 | 15.4 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8155 | 15.5 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8156 | 15.6 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8157 | 15.7 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8158 | 15.8 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8159 | 15.9 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8160 | 16.0 | 16 | 152 | 203 | 48 | 125 | ||||
GOSD-8165 | 16.5 | 18 | 171 | 222 | 48 | 140 | ||||
GOSD-8170 | 17.0 | 18 | 171 | 222 | 48 | 140 | ||||
GOSD-8175 | 17.5 | 18 | 171 | 222 | 48 | 140 | ||||
GOSD-8180 | 18.0 | 18 | 171 | 222 | 48 | 140 | ||||
GOSD-8185 | 18.5 | 20 | 190 | 243 | 50 | 156 | ||||
GOSD-8190 | 19.0 | 20 | 190 | 243 | 50 | 156 | ||||
GOSD-8195 | 19.5 | 20 | 190 | 243 | 50 | 156 | ||||
GOSD-8200 | 20.0 | 20 | 190 | 243 | 50 | 156 | ||||
Dø/ Diameter dø/ Shank Diameter L2/ Flute Length L/ Overall Length L L4/ Shank Length LS/ Length of Cut |
||||||||||