鶴峻實業提供自動車床車刀/精密刀具,全鎢鋼鑽頭,全鎢鋼端銑刀,圓鋸片系列
焊刃式鎢鋼鑽頭(鎢鋼鑽頭刀具系列)

Welded Carbide Drill

鎢鋼鑽頭刀具系列

焊刃式鎢鋼被覆鑽頭


● 焊接式

● 中心內冷

英文品名:

TUNGSTEN CARBIDE WELDED COATED DRILL

適用範圍/產品特性:

一般鋼料、合金鋼、模具鋼、不鏽鋼、銅、鋁、鑄鐵。

產品分類:

刀具總覽 >> 鎢鋼鑽頭刀具系列 >> 焊刃式鎢鋼鑽頭

EDP NO. 庫存品 stock 非庫存品 non-stock L2 L L4 Ls 圖示
刃徑的範圍
TXD -7130 13 13.01~13.5 16 105 166 48 100 Fig.1
TXD -7135 13.5 13.01~13.5 16 105 166 48 100 Fig.1
TXD -7140 14 13.51~14.5 16 114 175 48 109 Fig.1
TXD -7145 14.5 13.51~14.5 16 114 175 48 109 Fig.1
TXD -7150 15 14.51~15.5 20 120 185 50 114 Fig.1
TXD -7155 15.5 14.51~15.5 20 120 185 50 114 Fig.1
TXD -7160 16 15.51~16.5 20 125 190 50 119 Fig.1
TXD -7165 16.5 15.51~16.5 20 125 190 50 119 Fig.1
TXD -7170 17 16.51~17.5 20 132 200 50 125 Fig.1
TXD -7175 17.5 16.51~17.5 20 132 200 50 125 Fig.1
TXD -7180 18 17.51~18.5 20 142 210 50 134 Fig.1
TXD -7185 18.5 17.51~18.5 20 142 210 50 134 Fig.1
TXD -7190 19 18.51~19.5 25 149 225 56 141 Fig.1
TXD -7195 19.5 18.51~19.5 25 149 225 56 141 Fig.1
TXD -7200 20 19.51~20.5 25 154 2230 56 156 Fig.1
TXD -7205 20.5 19.51~20.5 25 154 2230 56 156 Fig.1
TXD -7210 21 20.51~21.5 25 164 240 56 156 Fig.1
TXD -7215 21.5 20.51~21.5 25 164 240 56 156 Fig.1
TXD -7220 22 221.51~22.5 25 177 255 56 168 Fig.1
TXD -7225 22.5 221.51~22.5 25 177 255 56 168 Fig.1
TXD -7230 23 22.51~23.5 25 177 255 56 168 Fig.1
TXD -7235 23.5 22.51~23.5 25 177 255 56 168 Fig.1
TXD -7240 24 23.51~24.5 32 186 270 60 177 Fig.1
TXD -7245 24.5 23.51~24.5 32 186 270 60 177 Fig.1
TXD -7250 25 24.51~25.5 32 195 280 60 186 Fig.1
TXD -7255 25.5 24.51~25.5 32 195 280 60 186 Fig.1
TXD -7260 26 25.51~26.5 32 195 280 60 186 Fig.1
TXD -7265 26.5 25.51~26.5 32 195 280 60 186 Fig.1
TXD -7270 27 26.51~27.5 32 215 300 60 205 Fig.1
TXD -7275 27.5 26.51~27.5 32 215 300 60 205 Fig.1
TXD -7280 28 27.51~28.5 32 215 300 60 205 Fig.1
TXD -7285 28.5 27.51~28.5 215 300 60 205 Fig.1
TXD -7290 29 28.51~29.5 32 225 315 60 215 Fig.1
TXD -7295 29.5 28.51~29.5 32 225 315 60 215 Fig.1
TXD -7300 30 29.51~30.5 32 235 325 60 225 Fig.1
TXD -7305 30.5 29.51~30.5 32 235 325 60 225 Fig.1
TXD -7310 31 30.51~31.5 32 235 325 60 225 Fig.1
TXD -7315 31.5 30.51~31.5 32 235 325 60 225 Fig.1
TXD -7320 32 31.51~32.5 32 248 355 70 236 Fig.2
TXD -7325 32.5 31.51~32.5 32 248 355 70 236 Fig.2
TXD -7330 33 32.51~33.5 32 248 355 70 236 Fig.2
TXD -7335 33.5 32.51~33.5 32 248 355 70 236 Fig.2
TXD -7340 34 33.51~34.5 32 263 370 70 250 Fig.2
TXD -7345 34.5 33.51~34.5 32 263 370 70 250 Fig.2
TXD -7350 35 34.51~35.5 32 263 370 70 250 Fig.2
TXD -7355 35.5 34.51~35.5 32 263 370 70 250 Fig.2
Dø/ Diameter       dø/ Shank Diameter
L2/ Flute Length      L/ Overall Length
L L4/ Shank Length   LS/ Length of Cut

相關刀具系列

Newsletter Signup

鶴峻實業有限公司 (總公司)

402 台中市忠明南路939號

Tel: +886-4-2260 9379

Fax: +886-4-2263 5858

holer@hol-drill.com.tw

鶴峻實業有限公司 (工廠)

414 台中市烏日區慶光路112之26號

Tel: +886-4-2335 2345

Fax: +886-4-2335 2255

holer@hol-drill.com.tw