TUNGSTEN CARBIDE DRILLS/END MILLS/METAL CIRCULAR SAWBLADE
Carbide Drill for Aluminum

Tungsten Carbide Drills

Tungsten Carbide Drills

SOLID CARBIDE G DRILL WITH INTERNAL COOLANT


● Spiral Flute

● Internal Coolant

A tungsten carbide drill also featuring slight reaming function (not reamer)

Model:

SOLID CARBIDE G DRILL WITH INTERNAL COOLANT

Features/Suit:

Copper, aluminum, cast iron...etc, nonferrous metals.

Category:

All >> Tungsten Carbide Drills >> Carbide Drill for Aluminum

EDP NO. L2 L L4 Ls
GOD-8050 5.0 6 57 95 36 48
GOD-8051 5.1 6 57 95 36 48
GOD-8052 5.2 6 57 95 36 48
GOD-8053 53 6 57 95 36 48
GOD-8054 5.4 6 57 95 36 48
GOD-8055 5.5 6 57 95 36 48
GOD-8056 5.6 6 57 95 36 48
GOD-8057 5.7 6 57 95 36 48
GOD-8058 5.8 6 57 95 36 48
GOD-8059 5.9 6 57 95 36 48
GOD-8060 6.0 6 57 95 36 48
GOD-8061 6.1 8 76 114 36 64
GOD-8062 6.2 8 76 114 36 64
GOD-8063 6.3 8 76 114 36 64
GOD-8064 6.4 8 76 114 36 64
GOD-8065 6.5 8 76 114 36 64
GOD-8056 6.6 8 76 114 36 64
GOD-8067 6.7 8 76 114 36 64
GOD-8068 6.8 8 76 114 36 64
GOD-8069 6.9 8 76 114 36 64
GOD-8070 7.0 8 76 114 36 64
GOD-8071 7.1 8 76 114 36 64
GOD-8072 7.2 8 76 114 36 64
GOD-8073 7.3 8 76 114 36 64
GOD-8074 7.4 8 76 114 36 64
GOD-8075 7.5 8 76 114 36 64
GOD-8076 7.6 8 76 114 36 64
GOD-8077 7.7 8 76 114 36 64
GOD-8078 7.8 8 76 114 36 64
GOD-8079 7.9 8 76 114 36 64
GOD-8080 8.0 8 76 114 36 64
GOD-8081 8.1 10 95 142 40 80
GOD-8082 8.2 10 95 142 40 80
GOD-8083 8.3 10 95 142 40 80
GOD-8084 8.4 10 95 142 40 80
GOD-8085 8.5 10 95 142 40 80
GOD-8086 8.6 10 95 142 40 80
GOD-8087 8.7 10 95 142 40 80
GOD-8088 8.8 10 95 142 40 80
GOD-8089 8.9 10 95 142 40 80
GOD-8090 9.0 10 95 142 40 80
GOD-8091 9.1 10 95 142 40 80
GOD-8092 9.2 10 95 142 40 80
GOD-8093 9.3 10 95 142 40 80
GOD-8094 9.4 10 95 142 40 80
GOD-8095 9.5 10 95 142 40 80
GOD-8096 9.6 10 95 142 40 80
GOD-8097 9.7 10 95 142 40 80
GOD-8098 9.8 10 95 142 40 80
GOD-8099 9.9 10 95 142 40 80
GOD-8100 10.0 10 95 142 40 80
GOD-8101 10.1 12 114 162 45 96
GOD-8102 10.2 12 114 162 45 96
GOD-8103 10.3 12 114 162 45 96
GOD-8104 10.4 12 114 162 45 96
GOD-8105 10.5 12 114 162 45 96
GOD-8106 10.6 12 114 162 45 96
GOD-8107 10.7 12 114 162 45 96
GOD-8108 10.8 12 114 162 45 96
GOD-8109 10.9 12 114 162 45 96
GOD-8110 11.0 12 114 162 45 96
GOD-8111 11.1 12 114 162 45 96
GOD-8112 11.2 12 114 162 45 96
GOD-8113 11.3 12 114 162 45 96
GOD-8114 11.4 12 114 162 45 96
GOD-8115 11.5 12 114 162 45 96
GOD-8116 11.6 12 114 162 45 96
GOD-8117 11.7 12 114 162 45 96
GOD-8118 11.8 12 114 162 45 96
GOD-8119 11.9 12 114 162 45 96
GOD-8120 12.0 12 114 162 45 96
GOD-8121 12.1 14 133 178 45 112
GOD-8122 12.2 14 133 178 45 112
GOD-8123 12.3 14 133 178 45 112
GOD-8124 12.4 14 133 178 45 112
GOD-8125 12.5 14 133 178 45 112
GOD-8126 12.6 14 133 178 45 112
GOD-8127 12.7 14 133 178 45 112
GOD-8128 12.8 14 133 178 45 112
GOD-8129 12.9 14 133 178 45 112
GOD-8130 13.0 14 133 178 45 112
GOD-8131 13.1 14 133 178 45 112
GOD-8132 13.2 14 133 178 45 112
GOD-8133 13.3 14 133 178 45 112
GOD-8134 13.4 14 133 178 45 112
GOD-8135 13.5 14 133 178 45 112
GOD-8136 13.6 14 133 178 45 112
GOD-8137 13.7 14 133 178 45 112
GOD-8138 13.8 14 133 178 45 112
GOD-8139 13.9 14 133 178 45 112
GOD-8140 14.0 14 133 178 45 112
GOD-8141 14.1 16 152 203 48 128
GOD-8142 14.2 16 152 203 48 128
GOD-8143 14.3 16 152 203 48 128
GOD-8144 14.4 16 152 203 48 128
GOD-8145 14.5 16 152 203 48 128
GOD-8146 14.6 16 152 203 48 128
GOD-8147 14.7 16 152 203 48 128
GOD-8148 14.8 16 152 203 48 128
GOD-8149 14.9 16 152 203 48 128
GOD-8150 15.0 16 152 203 48 128
GOD-8151 15.1 16 152 203 48 128
GOD-8152 15.2 16 152 203 48 128
GOD-8153 15.3 16 152 203 48 128
GOD-8154 15.4 16 152 203 48 128
GOD-8155 15.5 16 152 203 48 128
GOD-8156 15.6 16 152 203 48 128
GOD-8157 15.7 16 152 203 48 128
GOD-8158 15.8 16 152 203 48 128
GOD-8159 15.9 16 152 203 48 128
GOD-8160 16.0 16 152 203 48 128
GOD-8165 16.5 18 171 222 48 144
GOD-8170 17.0 18 171 222 48 144
GOD-8175 17.5 18 171 222 48 144
GOD-8180 18.0 18 171 222 48 144
GOD-8185 18.5 20 190 243 50 160
GOD-8190 19.0 20 190 243 50 160
GOD-8195 19.5 20 190 243 50 160
GOD-8200 20.0 20 190 243 50 160
Dø/ Diameter       dø/ Shank Diameter
L2/ Flute Length      L/ Overall Length
L L4/ Shank Length   LS/ Length of Cut

Relate Products

Newsletter Signup

HOLER CUTTING TOOL (Office)

939, Chung Ming South Road,

South District, Taichung, Taiwan

Tel: +886-4-2260 9379

Fax: +886-4-2263 5858

holer@hol-drill.com.tw

HOLER CUTTING TOOL (Factory)

No.112-26, Qingguang Rd.,

Wuji District, Taichung 414, Taiwan

Tel: +886-4-2335 2345

Fax: +886-4-2335 2255

holer@hol-drill.com.tw