TUNGSTEN CARBIDE DRILLS/END MILLS/METAL CIRCULAR SAWBLADE
Carbide Reamer

Tungsten Carbide Drills

Tungsten Carbide Drills

TUNGSTEN CARBIDE REAMERS

Model:

TUNGSTEN CARBIDE REAMERS

Features/Suit:

General steel, alloy steel,stainless steel, copper, aluminum, cast iron.

Category:

All >> Tungsten Carbide Drills >> Carbide Reamer

單位:Unit: mm 公差 H7

型號 EDP NO. 直徑 DØ Diamete. 刃長L1 Length of Cut 全長L Overall Length 柄徑d Shank Diameter 刃數 Flute Number
SRM678-D5.40 5.40 26 95 6.0 6
SRM478-D5.50 5.50 26 95 6.0 6
SRM678-D5.60 5.60 26 95 6.0 6
SRM478-D5.70 5.70 26 95 6.0 6
SRM678-D5.80 5.80 26 95 6.0 6
SRM678-D5.90 5.90 26 95 6.0 6
SRM678-D6.00 6.00 26 95 6.0 6
SRM678-D6.10 6.10 28 100 8.0 6
SRM678-D6.20 6.20 28 100 8.0 6
SRM678-D6.30 6.30 28 100 8.0 6
SRM678-D6.40 6.40 28 100 8.0 6
SRM678-D6.50 6.50 28 100 8.0 6
SRM678-D6.60 6.60 28 100 8.0 6
SRM678-D6.70 6.70 28 100 8.0 6
SRM678-D6.80 6.80 31 110 8.0 6
SRM678-D6.90 6.90 31 110 8.0 6
SRM678-D7.00 7.00 31 110 8.0 6
SRM678-D7.10 7.10 31 110 8.0 6
SRM678-D7.20 7.20 31 110 8.0 6
SRM678-D7.30 7.30 31 110 8.0 6
SRM678-D7.40 7.40 31 110 8.0 6
SRM678-D7.50 7.50 31 110 8.0 6
SRM678-D7.60 7.60 31 110 8.0 6
SRM678-D7.70 7.70 31 110 8.0 6
SRM678-D7.80 7.80 31 110 8.0 6
SRM678-D7.90 7.90 31 110 8.0 6
SRM678-D8.00 8.00 31 110 8.0 6
SRM678-D8.10 8.10 33 117 10.0 6
SRM678-D8.20 8.20 33 117 10.0 6
SRM678-D8.30 8.30 33 117 10.0 6
SRM678-D8.40 8.40 33 117 10.0 6
SRM678-D8.50 8.50 33 117 10.0 6
SRM678-D8.60 8.60 36 125 10.0 6
SRM678-D8.70 8.70 33 125 10.0 6
註: 有●者表示有庫存
NOTE: ● means items in stock

Relate Products

Newsletter Signup

HOLER CUTTING TOOL (Office)

939, Chung Ming South Road,

South District, Taichung, Taiwan

Tel: +886-4-2260 9379

Fax: +886-4-2263 5858

holer@hol-drill.com.tw

HOLER CUTTING TOOL (Factory)

No.112-26, Qingguang Rd.,

Wuji District, Taichung 414, Taiwan

Tel: +886-4-2335 2345

Fax: +886-4-2335 2255

holer@hol-drill.com.tw