TUNGSTEN CARBIDE DRILLS/END MILLS/METAL CIRCULAR SAWBLADE
Carbide Drill

Tungsten Carbide Drills

Tungsten Carbide Drills

TUNGSTEN CARBIDE COATED DRILL


● Spiral Flute

Model:

TUNGSTEN CARBIDE COATED DRILL

Features/Suit:

High-hardness material after heat treated

Category:

All >> Tungsten Carbide Drills >> Carbide Drill

EDP NO. L2 L L4 Ls
BBD-5050 5.0 6 44 82 36 35
BBD-5051 5.1 6 44 82 36 35
BBD-5052 5.2 6 44 82 36 35
BBD-5053 4.8 6 44 82 36 35
BBD-5054 5.4 6 44 82 36 35
BBD-5055 5.5 6 44 82 36 35
BBD-5056 5.6 6 44 82 36 35
BBD-5057 5.7 6 44 82 36 35
BBD-5058 5.8 6 44 82 36 35
BBD-5059 5.9 6 44 82 36 35
BBD-5060 6.0 6 44 82 36 35
BBD-5061 6.1 8 53 91 36 43
BBD-5062 6.2 8 53 91 36 43
BBD-5063 6.3 8 53 91 36 43
BBD-5064 6.4 8 53 91 36 43
BBD-5065 6.5 8 53 91 36 43
BBD-5066 6.6 8 53 91 36 43
BBD-5067 6.7 8 53 91 36 43
BBD-5068 6.8 8 53 91 36 43
BBD-5069 6.9 8 53 91 36 43
BBD-5070 7.0 8 53 91 36 43
BBD-5071 7.1 8 53 91 36 43
BBD-5072 7.2 8 53 91 36 43
BBD-5073 7.3 8 53 91 36 43
BBD-5074 7.4 8 53 91 36 43
BBD-5075 7.5 8 53 91 36 43
BBD-5076 7.6 8 53 91 36 43
BBD-5077 7.7 8 53 91 36 43
BBD-5078 7.8 8 53 91 36 43
BBD-5079 7.9 8 53 91 36 43
BBD-5080 8.0 8 53 91 36 43
BBD-5081 8.1 10 61 103 40 49
BBD-5082 8.2 10 61 103 40 49
BBD-5083 8.3 10 61 103 40 49
BBD-5084 8.4 10 61 103 40 49
BBD-5085 8.5 10 61 103 40 49
BBD-5086 8.6 10 61 103 40 49
BBD-5087 8.7 10 61 103 40 49
BBD-5088 8.8 10 61 103 40 49
BBD-5089 8.9 10 61 103 40 49
BBD-5090 9.0 10 61 103 40 49
BBD-5091 9.1 10 61 103 40 49
BBD-5092 9.2 10 61 103 40 49
BBD-5093 9.3 10 61 103 40 49
BBD-5094 9.4 10 61 103 40 49
BBD-5095 9.5 10 61 103 40 49
BBD-5096 9.6 10 61 103 40 49
BBD-5097 9.7 10 61 103 40 49
BBD-5098 9.8 10 61 103 40 49
BBD-5099 9.9 10 61 103 40 49
BBD-5100 10.0 10 61 103 40 49
BBD-5101 10.1 12 71 118 45 56
BBD-5102 10.2 11 71 118 45 56
BBD-5103 10.3 11 71 118 45 56
BBD-5104 10.4 11 71 118 45 56
BBD-5105 10.5 11 71 118 45 56
BBD-5106 10.6 11 71 118 45 56
BBD-5107 10.7 11 71 118 45 56
BBD-5108 10.8 11 71 118 45 56
BBD-5109 10.9 11 71 118 45 56
BBD-5110 11.0 11 71 118 45 56
BBD-5111 11.1 12 71 118 45 56
BBD-5112 11.2 12 71 118 45 56
BBD-5113 11.3 12 71 118 45 56
BBD-5114 11.4 12 71 118 45 56
BBD-5115 11.5 12 71 118 45 56
BBD-5116 11.6 12 71 118 45 56
BBD-5117 11.7 12 71 118 45 56
BBD-5118 11.8 12 71 118 45 56
BBD-5119 11.9 12 71 118 45 56
BBD-5120 12.0 12 71 118 45 56
BBD-5121 12.1 14 77 124 45 60
BBD-5122 12.2 14 77 124 45 60
BBD-5123 12.3 14 77 124 45 60
BBD-5124 12.4 14 77 124 45 60
BBD-5125 12.5 14 77 124 45 60
BBD-5126 12.6 14 77 124 45 60
BBD-5127 12.7 14 77 124 45 60
BBD-5128 12.8 14 77 124 45 60
BBD-5129 12.9 14 77 124 45 60
BBD-5130 13.0 14 77 124 45 60
BBD-5131 13.1 14 77 124 45 60
BBD-5132 13.2 14 77 124 45 60
BBD-5133 13.3 14 77 124 45 60
BBD-5134 13.4 14 77 124 45 60
BBD-5135 13.5 14 77 124 45 60
BBD-5136 13.6 14 77 124 45 60
BBD-5137 13.7 14 77 124 45 60
BBD-5138 13.8 14 77 124 45 60
BBD-5139 13.9 14 77 124 45 60
BBD-5140 14.0 14 77 124 45 60
BBD-5141 14.1 16 83 133 48 63
BBD-5142 14.2 16 83 133 48 63
BBD-5143 14.3 16 83 133 48 63
BBD-5144 14.4 16 83 133 48 63
BBD-5145 14.5 16 83 133 48 63
BBD-5146 14.6 16 83 133 48 63
BBD-5147 14.7 16 83 133 48 63
BBD-5148 14.8 16 83 133 48 63
BBD-5149 14.9 15 115 165 48 95
BBD-5150 15.0 15 115 165 48 95
Dø/ Diameter       dø/ Shank Diameter
L2/ Flute Length      L/ Overall Length
L L4/ Shank Length   LS/ Length of Cut

Relate Products

Newsletter Signup

HOLER CUTTING TOOL (Office)

939, Chung Ming South Road,

South District, Taichung, Taiwan

Tel: +886-4-2260 9379

Fax: +886-4-2263 5858

holer@hol-drill.com.tw

HOLER CUTTING TOOL (Factory)

No.112-26, Qingguang Rd.,

Wuji District, Taichung 414, Taiwan

Tel: +886-4-2335 2345

Fax: +886-4-2335 2255

holer@hol-drill.com.tw