TUNGSTEN CARBIDE DRILLS/END MILLS/METAL CIRCULAR SAWBLADE
Carbide Drill

Tungsten Carbide Drills

Tungsten Carbide Drills

TUNGSTEN CARBIDE COATED DRILL

Model:

TUNGSTEN CARBIDE COATED DRILL

Features/Suit:

General steel, alloy steel, mold steel, stainless steel, copper, aluminum, cast iron.

Category:

All >> Tungsten Carbide Drills >> Carbide Drill

EDP NO. L2 L L4 Ls
CCD- 4010 1.0 1.5 7 38 28 5
CCD- 4011 1.1 1.5 7 38 28 5
CCD- 4012 1.2 1.5 8 38 28 6
CCD- 4013 1.3 1.5 8 38 28 6
CCD- 4014 1.4 1.5 9 38 28 7
CCD- 4015 1.5 1.5 9 38 28 7
CCD- 4016 1.5 2 10 42 30 8
CCD- 4017 1.7 2 12 42 30 9
CCD- 4018 1.8 2 12 42 30 9
CCD- 4019 1.9 2 12 42 30 9
CCD- 4020 2.0 2 12 42 30 9
CCD- 4021 2.1 3 14 46 32 10
CCD- 4022 2.2 3 14 46 32 10
CCD- 4023 2.3 3 14 46 32 10
CCD- 4024 2.4 3 14 46 32 10
CCD- 4025 2.5 3 14 46 32 10
CCD- 4026 2.6 3 18 52 32 13
CCD- 4027 2.7 3 18 52 32 13
CCD- 4028 2.8 3 18 52 32 13
CCD- 4029 2.9 3 18 52 32 13
CCD- 4030 3.0 3 18 52 32 13
CCD- 4031 3.1 4 20 56 34 15
CCD- 4032 3.2 4 20 56 34 15
CCD- 4033 3.3 4 20 56 34 15
CCD- 4034 3.4 4 20 56 34 15
CCD- 4035 3.5 4 20 56 34 15
CCD- 4036 3.6 4 20 58 34 15
CCD- 4037 3.7 4 20 58 34 15
CCD- 4038 3.8 4 20 58 34 15
CCD- 4039 3.9 4 20 58 34 15
CCD- 4040 4.0 4 20 58 34 15
CCD- 4041 4.1 5 28 66 36 20
CCD- 4042 4.2 5 28 66 36 20
CCD- 4043 4.3 5 28 66 36 20
CCD- 4044 4.4 5 28 66 36 20
CCD- 4045 4.5 5 28 66 36 20
CCD- 4046 4.6 5 28 66 36 20
CCD- 4047 4.7 5 28 66 36 20
CCD- 4048 4.8 5 28 66 36 20
CCD- 4049 4.9 5 28 66 36 20
CCD- 4050 5.0 5 28 66 36 20
CCD- 4051 5.1 6 34 72 36 24
CCD- 4052 5.2 6 34 72 36 24
CCD- 4053 4.8 6 34 72 36 24
CCD- 4054 5.4 6 34 72 36 24
CCD- 4055 5.5 6 34 72 36 24
CCD- 4056 5.6 6 34 72 36 24
CCD- 4057 5.7 6 34 72 36 24
CCD- 4058 5.8 6 34 72 36 24
CCD- 4059 5.9 6 34 72 36 24
CCD- 4060 6.0 6 34 72 36 24
CCD- 4061 6.1 7 38 76 36 28
CCD- 4062 6.2 7 38 76 36 28
CCD- 4063 6.3 7 38 76 36 28
CCD- 4064 6.4 7 38 76 36 28
CCD- 4065 6.5 7 38 76 36 28
CCD- 4066 6.6 7 38 76 36 28
CCD- 4067 6.7 7 38 76 36 28
CCD- 4068 6.8 7 38 76 36 28
CCD- 4069 6.9 7 38 76 36 28
CCD- 4070 7.0 7 38 76 36 28
CCD- 4071 7.1 8 44 82 36 32
CCD- 4072 7.2 8 44 82 36 32
CCD- 4073 7.3 8 44 82 36 32
CCD- 4074 7.4 8 44 82 36 32
CCD- 4075 7.5 8 44 82 36 32
CCD- 4076 7.6 8 44 82 36 32
CCD- 4077 7.7 8 44 82 36 32
CCD- 4078 7.8 8 44 82 36 32
CCD- 4079 7.9 8 44 82 36 32
CCD- 4080 8.0 8 44 82 36 32
CCD- 4081 8.1 9 50 92 40 38
CCD- 4082 8.2 9 50 92 40 38
CCD- 4083 8.3 9 50 92 40 38
CCD- 4084 8.4 9 50 92 40 38
CCD- 4085 8.5 9 50 92 40 38
CCD- 4086 8.6 9 50 92 40 38
CCD- 4087 8.7 9 50 92 40 38
CCD- 4088 8.8 9 50 92 40 38
CCD- 4089 8.9 9 50 92 40 38
CCD- 4090 9.0 9 50 92 40 38
CCD- 4091 9.1 10 58 100 40 43
CCD- 4092 9.2 10 58 100 40 43
CCD- 4093 9.3 10 58 100 40 43
CCD- 4094 9.4 10 58 100 40 43
CCD- 4095 9.5 10 58 100 40 43
CCD- 4096 9.6 10 58 100 40 43
CCD- 4097 9.7 10 58 100 40 43
CCD- 4098 9.8 10 58 100 40 43
CCD- 4099 9.9 10 58 100 40 43
CCD- 4100 10.0 10 58 100 40 43
CCD- 4101 10.1 11 60 107 45 45
CCD- 4102 10.2 11 60 107 45 45
CCD- 4103 10.3 11 60 107 45 45
CCD- 4104 10.4 11 60 107 45 45
CCD- 4105 10.5 11 60 107 45 45
CCD- 4106 10.6 11 60 107 45 45
CCD- 4107 10.7 11 60 107 45 45
CCD- 4108 10.8 11 60 107 45 45
CCD- 4109 10.9 11 60 107 45 45
CCD- 4110 11.0 11 60 107 45 45
CCD- 4111 11.1 12 63 110 45 47
CCD- 4112 11.2 12 63 110 45 47
CCD- 4113 11.3 12 63 110 45 47
CCD- 4114 11.4 12 63 110 45 47
CCD- 4115 11.5 12 63 110 45 47
CCD- 4116 11.6 12 63 110 45 47
CCD- 4117 11.7 12 63 110 45 47
CCD- 4118 11.8 12 63 110 45 47
CCD- 4119 11.9 12 63 110 45 47
CCD- 4120 12.0 12 63 110 45 47
CCD- 4121 12.1 13 71 118 45 54
CCD- 4122 12.2 13 71 118 45 54
CCD- 4123 12.3 13 71 118 45 54
CCD- 4124 12.4 13 71 118 45 54
CCD- 4125 12.5 13 71 118 45 54
CCD- 4126 12.6 13 71 118 45 54
CCD- 4127 12.7 13 71 118 45 54
CCD- 4128 12.8 13 71 118 45 54
CCD- 4129 12.9 13 71 118 45 54
CCD- 4130 13.0 13 71 118 45 54
CCD- 4131 13.1 14 77 124 45 58
CCD- 4132 13.2 14 77 124 45 58
CCD- 4133 13.3 14 77 124 45 58
CCD- 4134 13.4 14 77 124 45 58
CCD- 4135 13.5 14 77 124 45 58
CCD- 4136 13.6 14 77 124 45 58
CCD- 4137 13.7 14 77 124 45 58
CCD- 4138 13.8 14 77 124 45 58
CCD- 4139 13.9 14 77 124 45 58
CCD- 4140 14.0 14 77 124 45 58
CCD- 4141 14.1 15 83 133 48 63
CCD- 4142 14.2 15 83 133 48 63
CCD- 4143 14.3 15 83 133 48 63
CCD- 4144 14.4 15 83 133 48 63
CCD- 4145 14.5 15 83 133 48 63
CCD- 4146 14.6 15 83 133 48 63
CCD- 4147 14.7 15 83 133 48 63
CCD- 4148 14.8 15 83 133 48 63
CCD- 4149 14.9 15 83 133 48 63
CCD- 4150 15.0 15 83 133 48 63
CCD- 4155 15.5 16 83 133 48 63
CCD- 4160 16.0 16 83 133 48 63
CCD- 4165 16.5 17 93 143 48 71
CCD- 4170 17.0 17 93 143 48 71
CCD- 4175 17.5 18 93 143 48 71
CCD- 4180 18.0 18 93 143 48 71
CCD- 4185 18.5 19 101 153 50 77
CCD- 4190 19.0 19 101 153 50 77
CCD- 4195 19.5 20 101 153 50 77
CCD- 4200 20.0 20 101 153 50 77
Dø/ Diameter       dø/ Shank Diameter
L2/ Flute Length      L/ Overall Length
L L4/ Shank Length   LS/ Length of Cut

Relate Products

Newsletter Signup

HOLER CUTTING TOOL (Office)

939, Chung Ming South Road,

South District, Taichung, Taiwan

Tel: +886-4-2260 9379

Fax: +886-4-2263 5858

holer@hol-drill.com.tw

HOLER CUTTING TOOL (Factory)

No.112-26, Qingguang Rd.,

Wuji District, Taichung 414, Taiwan

Tel: +886-4-2335 2345

Fax: +886-4-2335 2255

holer@hol-drill.com.tw