TUNGSTEN CARBIDE DRILLS/END MILLS/METAL CIRCULAR SAWBLADE
Carbide Reamer

Tungsten Carbide Drills

Tungsten Carbide Drills

TUNGSTEN CARBIDE REAMERS

Model:

TUNGSTEN CARBIDE REAMERS

Features/Suit:

General steel, alloy steel,stainless steel, copper, aluminum, cast iron.

Category:

All >> Tungsten Carbide Drills >> Carbide Reamer

單位:Unit: mm 公差 H7

型號 EDP NO. 直徑 DØ Diamete. 刃長L1 Length of Cut 全長L Overall Length 柄徑d Shank Diameter 刃數 Flute Number
SRM478-D2.00 2.00 11 50 2.0 4
SRM478-D2.10 2.10 15 60 3.0 4
SRM478-D2.20 2.20 15 60 3.0 4
SRM478-D2.30 2.30 15 60 3.0 4
SRM478-D2.40 2.40 15 60 3.0 4
SRM478-D2.50 2.50 15 60 3.0 4
SRM478-D2.60 2.60 15 60 3.0 4
SRM478-D2.70 2.70 15 60 3.0 4
SRM478-D2.80 2.80 15 60 3.0 4
SRM478-D2.90 2.90 15 60 3.0 4
SRM478-D3.00 3.00 15 60 3.0 4
SRM478-D3.10 3.10 16 65 4.0 4
SRM478-D3.20 3.20 16 65 4.0 4
SRM478-D3.30 3.30 16 65 4.0 4
SRM478-D3.40 3.40 18 70 4.0 4
SRM478-D3.50 3.50 18 70 4.0 4
SRM478-D3.60 3.60 18 70 4.0 4
SRM478-D3.70 3.70 18 70 4.0 4
SRM478-D3.80 3.80 20 75 4.0 4
SRM478-D3.90 3.90 20 75 4.0 4
SRM478-D4.00 4.00 20 75 4.0 4
SRM478-D4.10 4.10 20 75 6.0 4
SRM478-D4.20 4.20 20 75 6.0 4
SRM478-D4.30 4.30 20 75 6.0 4
SRM478-D4.40 4.40 20 75 6.0 4
SRM478-D4.50 4.50 20 75 6.0 4
SRM478-D4.60 4.60 20 75 6.0 4
SRM478-D4.70 4.70 20 75 6.0 4
SRM478-D4.80 4.80 23 86 6.0 4
SRM478-D4.90 4.90 23 86 6.0 4
SRM478-D5.00 5.00 23 86 6.0 6
SRM478-D5.10 5.10 23 86 6.0 6
SRM478-D5.20 5.20 23 86 6.0 6
SRM478-D5.30 5.30 23 86 6.0 6
註: 有●者表示有庫存
NOTE: ● means items in stock

Relate Products

Newsletter Signup

HOLER CUTTING TOOL (Office)

939, Chung Ming South Road,

South District, Taichung, Taiwan

Tel: +886-4-2260 9379

Fax: +886-4-2263 5858

holer@hol-drill.com.tw

HOLER CUTTING TOOL (Factory)

No.112-26, Qingguang Rd.,

Wuji District, Taichung 414, Taiwan

Tel: +886-4-2335 2345

Fax: +886-4-2335 2255

holer@hol-drill.com.tw