TUNGSTEN CARBIDE DRILLS/END MILLS/METAL CIRCULAR SAWBLADE
Carbide Drill for Aluminum

Tungsten Carbide Drills

Tungsten Carbide Drills

SOLID CARBIDE G DRILL WITH INTERNAL COOLANT


● Spiral Flute

● Internal Coolant

A tungsten carbide drill also featuring slight reaming function (not reamer)

Model:

SOLID CARBIDE G DRILL WITH INTERNAL COOLANT

Features/Suit:

Copper, aluminum, cast iron...etc, nonferrous metals.

Category:

All >> Tungsten Carbide Drills >> Carbide Drill for Aluminum

EDP NO. L2 L L4 Ls
GOSD-5050 5.0 6 44 82 36 32
GOSD-5051 5.1 6 44 82 36 32
GOSD-5052 5.2 6 44 82 36 32
GOSD-5053 53 6 44 82 36 32
GOSD-5054 5.4 6 44 82 36 32
GOSD-5055 5.5 6 44 82 36 32
GOSD-5056 5.6 6 44 82 36 32
GOSD-5057 5.7 6 44 82 36 32
GOSD-5058 5.8 6 44 82 36 32
GOSD-5059 5.9 6 44 82 36 32
GOSD-5060 6.0 6 44 82 36 32
GOSD-5061 6.1 8 53 91 36 40
GOSD-5062 6.2 8 53 91 36 40
GOSD-5063 6.3 8 53 91 36 40
GOSD-5064 6.4 8 53 91 36 40
GOSD-5065 6.5 8 53 91 36 40
GOSD-5056 6.6 8 53 91 36 40
GOSD-5067 6.7 8 53 91 36 40
GOSD-5068 6.8 8 53 91 36 40
GOSD-5069 6.9 8 53 91 36 40
GOSD-5070 7.0 8 53 91 36 40
GOSD-5071 7.1 8 53 91 36 40
GOSD-5072 7.2 8 53 91 36 40
GOSD-5073 7.3 8 53 91 36 40
GOSD-5074 7.4 8 53 91 36 40
GOSD-5075 7.5 8 53 91 36 40
GOSD-5076 7.6 8 53 91 36 40
GOSD-5077 7.7 8 53 91 36 40
GOSD-5078 7.8 8 53 91 36 40
GOSD-5079 7.9 8 53 91 36 40
GOSD-5080 8.0 8 53 91 36 40
GOSD-5081 8.1 10 61 103 40 46
GOSD-5082 8.2 10 61 103 40 46
GOSD-5083 8.3 10 61 103 40 46
GOSD-5084 8.4 10 61 103 40 46
GOSD-5085 8.5 10 61 103 40 46
GOSD-5086 8.6 10 61 103 40 46
GOSD-5087 8.7 10 61 103 40 46
GOSD-5088 8.8 10 61 103 40 46
GOSD-5089 8.9 10 61 103 40 46
GOSD-5090 9.0 10 61 103 40 46
GOSD-5091 9.1 10 61 103 40 46
GOSD-5092 9.2 10 61 103 40 46
GOSD-5093 9.3 10 61 103 40 46
GOSD-5094 9.4 10 61 103 40 46
GOSD-5095 9.5 10 61 103 40 46
GOSD-5096 9.6 10 61 103 40 46
GOSD-5097 9.7 10 61 103 40 46
GOSD-5098 9.8 10 61 103 40 46
GOSD-5099 9.9 10 61 103 40 46
GOSD-5100 10.0 10 61 103 40 46
GOSD-5101 10.1 12 71 118 45 53
GOSD-5102 10.2 12 71 118 45 53
GOSD-5103 10.3 12 71 118 45 53
GOSD-5104 10.4 12 71 118 45 53
GOSD-5105 10.5 12 71 118 45 53
GOSD-5106 10.6 12 71 118 45 53
GOSD-5107 10.7 12 71 118 45 53
GOSD-5108 10.8 12 71 118 45 53
GOSD-5109 10.9 12 71 118 45 53
GOSD-5110 11.0 12 71 118 45 53
GOSD-5111 11.1 12 71 118 45 53
GOSD-5112 11.2 12 71 118 45 53
GOSD-5113 11.3 12 71 118 45 53
GOSD-5114 11.4 12 71 118 45 53
GOSD-5115 11.5 12 71 118 45 53
GOSD-5116 11.6 12 71 118 45 53
GOSD-5117 11.7 12 71 118 45 53
GOSD-5118 11.8 12 71 118 45 53
GOSD-5119 11.9 12 71 118 45 53
GOSD-5120 12.0 12 71 118 45 53
GOSD-5121 12.1 14 77 124 45 57
GOSD-5122 12.2 14 77 124 45 57
GOSD-5123 12.3 14 77 124 45 57
GOSD-5124 12.4 14 77 124 45 57
GOSD-5125 12.5 14 77 124 45 57
GOSD-5126 12.6 14 77 124 45 57
GOSD-5127 12.7 14 77 124 45 57
GOSD-5128 12.8 14 77 124 45 57
GOSD-5129 12.9 14 77 124 45 57
GOSD-5130 13.0 14 77 124 45 57
GOSD-5131 13.1 14 77 124 45 57
GOSD-5132 13.2 14 77 124 45 57
GOSD-5133 13.3 14 77 124 45 57
GOSD-5134 13.4 14 77 124 45 57
GOSD-5135 13.5 14 77 124 45 57
GOSD-5136 13.6 14 77 124 45 57
GOSD-5137 13.7 14 77 124 45 57
GOSD-5138 13.8 14 77 124 45 57
GOSD-5139 13.9 14 77 124 45 57
GOSD-5140 14.0 14 77 124 45 57
GOSD-5141 14.1 16 83 133 48 60
GOSD-5142 14.2 16 83 133 48 60
GOSD-5143 14.3 16 83 133 48 60
GOSD-5144 14.4 16 83 133 48 60
GOSD-5145 14.5 16 83 133 48 60
GOSD-5146 14.6 16 83 133 48 60
GOSD-5147 14.7 16 83 133 48 60
GOSD-5148 14.8 16 83 133 48 60
GOSD-5149 14.9 16 83 133 48 60
GOSD-5150 15.0 16 83 133 48 60
GOSD-5151 15.1 16 83 133 48 60
GOSD-5152 15.2 16 83 133 48 60
GOSD-5153 15.3 16 83 133 48 60
GOSD-5154 15.4 16 83 133 48 60
GOSD-5155 15.5 16 83 133 48 60
GOSD-5156 15.6 16 83 133 48 60
GOSD-5157 15.7 16 83 133 48 60
GOSD-5158 15.8 16 83 133 48 60
GOSD-5159 15.9 16 83 133 48 60
GOSD-5160 16.0 16 83 133 48 60
GOSD-5165 16.5 18 93 143 48 68
GOSD-5170 17.0 18 93 143 48 68
GOSD-5175 17.5 18 93 143 48 68
GOSD-5180 18.0 18 93 143 48 68
GOSD-5185 18.5 20 101 153 50 73
GOSD-5190 19.0 20 101 153 50 73
GOSD-5195 19.5 20 101 153 50 73
GOSD-5200 20.0 20 101 153 50 73
Dø/ Diameter       dø/ Shank Diameter
L2/ Flute Length      L/ Overall Length
L L4/ Shank Length   LS/ Length of Cut

Relate Products

Newsletter Signup

HOLER CUTTING TOOL (Office)

939, Chung Ming South Road,

South District, Taichung, Taiwan

Tel: +886-4-2260 9379

Fax: +886-4-2263 5858

holer@hol-drill.com.tw

HOLER CUTTING TOOL (Factory)

No.112-26, Qingguang Rd.,

Wuji District, Taichung 414, Taiwan

Tel: +886-4-2335 2345

Fax: +886-4-2335 2255

holer@hol-drill.com.tw