刀具/鑽頭產品分類
公司詳細資訊
鶴峻實業有限公司 (總公司)
402 台中市忠明南路939號
Tel: +886-4-2260 9379
Fax: +886-4-2263 5858
鶴峻實業有限公司 (工廠)
414 台中市烏日區慶光路112之26號
Tel: +886-4-2335 2345
Fax: +886-4-2335 2255
自動車床車刀具

| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6330-00 CE | 3.0 | 35° | 0.0 | 6.5 | CS789L****-63 | |||
| 68.6330-01 CE | 3.0 | 35° | 0.1 | 6.5 | CS789L****-63 | |||
| 68.6330-02 CE | 3.0 | 35° | 0.2 | 6.5 | CS789L****-63 | |||
| 68.8440-00 CE | 4.0 | 35° | 0.0 | 8.5 | CS668L****-84 | |||
| 68.8440-01 CE | 4.0 | 35° | 0.1 | 8.5 | CS668L****-84 | |||
| 68.8440-02 CE | 4.0 | 35° | 0.2 | 8.5 | CS668L****-84 | |||

| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6330-00 MD | 3.0 | 30° | 0.0 | 6.5 | CS789L****-63 | |||
| 68.6330-01 MD | 3.0 | 30° | 0.1 | 6.5 | CS789L****-63 | |||
| 68.6330-02 MD | 3.0 | 30° | 0.2 | 6.5 | CS789L****-63 | |||
| 68.8440-00 MD | 4.0 | 30° | 0.0 | 8.5 | CS668L****-84 | |||
| 68.8440-01 MD | 4.0 | 30° | 0.1 | 8.5 | CS668L****-84 | |||
| 68.8440-02 MD | 4.0 | 30° | 0.2 | 8.5 | CS668L****-84 | |||

| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products. | ||||||||
| 有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock. | ||||||||
| 70.6330-01 CE | 3.0 | 20° | 0.1 | 6.5 | CS789L****-63 | |||
| 70.6330-02 CE | 3.0 | 20° | 0.2 | 6.5 | CS789L****-63 | |||
| 70.8430-01 CE | 3.0 | 20° | 0.1 | 8.5 | CS668L****-84 | |||
| 70.8430-02 CE | 3.0 | 20° | 0.2 | 8.5 | CS668L****-84 | |||

| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684.40-00 CE | 4.0 | 35° | 0.0 | 8.5 | CS900L****84 | |||
| 684.40-01 CE | 4.0 | 35° | 0.1 | 8.5 | CS900L****84 | |||
| 684.40-02 CE | 4.0 | 35° | 0.2 | 8.5 | CS900L****84 | |||

| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r | F | h | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694.15-00 MA | 3.5 | 15° | 0.0 | 1.5 | 9.3 | 8.5 | CS900R****-84 | |||
| 694.15-01 MA | 3.5 | 15° | 0.1 | 1.5 | 9.3 | 8.5 | ● | CS900R****-84 | ||
| 694.15-02 MA | 3.5 | 15° | 0.2 | 1.5 | 9.3 | 8.5 | ● | CS900R****-84 | ||
| 694.20-00 MA | 4.0 | 15° | 0.0 | 2.0 | 7.5 | 8.5 | CS900R****-84 | |||
| 694.20-01 MA | 4.0 | 15° | 0.1 | 2.0 | 7.5 | 8.5 | ● | CS900R****-84 | ||
| 694.20-02 MA | 4.0 | 15° | 0.2 | 2.0 | 7.5 | 8.5 | ● | CS900R****-84 | ||

| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products. | ||||||||
| 有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock. | ||||||||
| 704.20-01 CE | 2.0 | 20° | 0.1 | 6.5 | CS900L****84 | |||
| 704.20-02 CE | 2.0 | 20° | 0.1 | 6.5 | CS900L****84 | |||
| 704.30-01 CE | 3.0 | 20° | 0.1 | 8.5 | CS900L****84 | |||
| 704.30-02 CE | 3.0 | 20° | 0.2 | 8.5 | CS900L****84 | |||
| 704.40-01 CE | 4.0 | 20° | 0.1 | 8.5 | CS900L****84 | |||
| 704.40-02 CE | 4.0 | 20° | 0.2 | 8.5 | CS900L****84 | |||
