刀具/鑽頭產品分類
公司詳細資訊
鶴峻實業有限公司 (總公司)
402 台中市忠明南路939號
Tel: +886-4-2260 9379
Fax: +886-4-2263 5858
鶴峻實業有限公司 (工廠)
414 台中市烏日區慶光路112之26號
Tel: +886-4-2335 2345
Fax: +886-4-2335 2255
其他/特殊刀具系列
ISO符號 | 外觀 | 形狀 | 寸法(mm) | CBN | PCD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | r | d1 | CN250 | CN300 | CN500 | CN600 | PDM010 | ||||
TNGA 160402 | 9.525 | 4.76 | 0.2 | 3.81 | ● | |||||||
TNGA 160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 3.81 | ● | ● | ● | |||||
TNGA 160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 3.81 | ● | ● | ● | ● | ||||
TNGA 220404 | 12.70 | 4.76 | 0.4 | 5.16 | ● | ● | ||||||
TNGA 220408 | 12.70 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | ● | ● | ● | |||||
TNGA 220412 | 12.70 | 4.76 | 1.2 | 5.16 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CNMA 120404 | 12.70 | 4.76 | 0.4 | 5.16 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CNMA 120408 | 12.70 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CNMA 120412 | 12.70 | 4.76 | 1.2 | 5.16 | ● | ● | ● | |||||
DNGA 150404 | 12.70 | 4.76 | 0.4 | 5.16 | ● | ● | ● | |||||
DNGA 150408 | 12.70 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | ● | ● | ● | |||||
DNGA 150412 | 12.70 | 4.76 | 1.2 | 5.16 | ● | |||||||
SNGA 120404 | 12.70 | 4.76 | 0.4 | 5.16 | ||||||||
SNGA 120408 | 12.70 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
SNGA 120412 | 12.70 | 4.76 | 1.2 | 5.16 | ● | ● | ● | |||||
SNGN 090304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | ─ | ||||||||
SNGN 090308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | ─ | ||||||||
SNGN 120404 | 12.70 | 4.76 | 0.4 | ─ | ||||||||
SNGN 120408 | 12.70 | 4.76 | 0.4 | ─ | ● | ● | ● | ● | ||||
SNGN 120412 | 12.70 | 4.76 | 1.2 | ─ | ● | ● | ||||||
CCMW 060202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ● | |||||||
CCMW 060204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | ● | |||||||
CCMW 09T302 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | ● | |||||||
CCMW 09T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | ● | ● | ● | |||||
CCMW 09T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | ● | ● | ||||||
CCMW 120404 | 12.70 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | ||||||||
CCMW 120408 | 12.70 | 4.76 | 0.8 | 5.5 | ● | ● | ||||||
CCMW 120412 | 12.70 | 4.76 | 1.2 | 5.5 | ||||||||
CDMW 070202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ● | |||||||
CCMW 070204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | ● | |||||||
CCMW 11T302 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | ● | |||||||
CCMW 11T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | ● | ● | ● | |||||
CCMW 11T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | ● | ● | ||||||
VNGA 160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | ● | ● | ● | ||||||
VNGA 160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 3.8 | ● | ● | ● | |||||
ISO符號 | 外觀 | 形狀 | 寸法(mm) | CBN | PCD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | r | d1 | CN250 | CN300 | CN500 | CN600 | PDM010 | ||||
TCMW 110202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ● | |||||||
TCMW 110204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | ● | |||||||
TPGX 080202 | 4.76 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | ● | ● | ● | |||||
TPGX 080204 | 4.76 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
TPGX 080208 | 4.76 | 2.38 | 0.8 | 2.5 | ● | |||||||
TPGX 090202 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 3.0 | ● | ● | ● | |||||
TPGX 090204 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | 3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
TPGX 090208 | 5.56 | 2.38 | 0.8 | 3.0 | ● | |||||||
TPGX 110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.5 | ● | |||||||
TPGX 110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
TPGX 110308 | 6.35 | 3.18 | 0.8 | 3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
TPGX 160304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 4.8 | ● | ● | ● | ● | ||||
TPGX 160308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 4.8 | ● | ● | ● | ● | ||||
TPGX 160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.8 | ● | |||||||
TPGX 160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 4.8 | ● | |||||||
SPGN 090302 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | ─ | ● | |||||||
SPGN 090304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | ─ | ● | ● | ● | ● | ||||
SPGN 090308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | ─ | ● | ● | ● | ● | ||||
SPGN 090312 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | ─ | ● | |||||||
SPGN 120304 | 12.70 | 3.18 | 0.4 | ─ | ● | ● | ● | |||||
SPGN 120308 | 12.70 | 3.18 | 0.8 | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
SPGN 120312 | 12.70 | 3.18 | 1.2 | ─ | ● | ● | ||||||
SPGN 120408 | 12.70 | 4.76 | 0.4 | ─ | ||||||||
SPGN 120412 | 12.70 | 4.76 | 0.8 | ─ | ||||||||
SPGX 090304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 4.8 | ● | |||||||
SPGX 090308 | 9.525 | 3.18 | 0. | 4.8 | ● | |||||||
WCMW L30202 | 4.76 | 2.38 | 0.2 | 2.3 | ● | |||||||
WCMW L30204 | 4.76 | 2.38 | 0.4 | 2.3 | ||||||||
WCMW 040202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ● | |||||||
WCMW 040204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | ||||||||
WCMW 06T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | ● | |||||||
WCMW 06T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | ||||||||
TEGX 160302 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 4.3 | ● | |||||||
TEGX 160304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 4.3 | ● | |||||||
說明: 1.CN 100-低硬度滾輪切割 2.CN 250-熱處理鍋 連續/斷續切削 3.CN 300-熱處理鍋 斷續切削 4.CNZ 10-熱處理鍋 高速連續切削 5.CN 500-鑄鐵 高速連續切削 6.CN 600-高硬度滾輪切削 耐熱合金切削 一般燒結品切削 7.PDM010-耐磨耗性高的非鐵系材料及非 金屬材料 8.PDM002-精密加工及低矽含量之鋁合金 |
1.CN 100-Low hardness roller cutting 2.CN 250-Heat treatment pot,continuous/intermittent cutting 3.CN 300-Heat treatment pot,intermittent cutting 4.CNZ 10-Heat treatment pot,High speed continuous cutting 5.CN 500-Cast iron,High accuracy cutting 6.CN 600-High hardness roller cutting. Heat-resistant alloy cutting. 7.PDM010-High wear-resistance non-iron materials and non-wetallic materials. 8.PDM002-Precision machining and alumimum alloy with low silicone coutent. |
|||||||||||