鶴峻實業提供自動車床車刀/精密刀具,全鎢鋼鑽頭,全鎢鋼端銑刀,圓鋸片系列
全鎢鋼鑽頭(鎢鋼鑽頭刀具系列)

Carbide Drill

鎢鋼鑽頭刀具系列

內冷式全鎢鋼被覆鑽頭


● 中心內冷

英文品名:

TUNGSTEN CARBIDE COATED DRILL WITH INTERNAL COOLANT

適用範圍/產品特性:

一般鋼料、合金鋼、模具鋼、不鏽鋼、銅、鋁、鑄鐵。

產品分類:

刀具總覽 >> 鎢鋼鑽頭刀具系列 >> 全鎢鋼鑽頭

EDP NO. L2 L L4 Ls
HKD- 5031 3.1 4 28 66 36 23
HKD- 5032 3.2 4 28 66 36 23
HKD- 5033 3.3 4 28 66 36 23
HKD- 5034 3.4 4 28 66 36 23
HKD- 5035 3.5 4 28 66 36 23
HKD- 5036 3.6 4 28 66 36 23
HKD- 5037 3.7 4 28 66 36 23
HKD- 5038 3.8 4 36 74 36 29
HKD- 5039 3.9 4 36 74 36 29
HKD- 5040 4.0 4 36 74 36 29
HKD- 5041 4.1 6 36 74 36 29
HKD- 5042 4.2 6 36 74 36 29
HKD- 5043 4.3 6 36 74 36 29
HKD- 5044 4.4 6 36 74 36 29
HKD- 5045 4.5 6 36 74 36 29
HKD- 5046 4.6 6 36 74 36 29
HKD- 5047 4.7 6 36 74 36 29
HKD- 5048 4.8 6 44 82 36 35
HKD- 5049 4.9 6 44 82 36 35
HKD- 5050 5.0 6 44 82 36 35
HKD- 5051 5.1 6 44 82 36 35
HKD- 5052 5.2 6 44 82 36 35
HKD- 5053 4.8 6 44 82 36 35
HKD- 5054 5.4 6 44 82 36 35
HKD- 5055 5.5 6 44 82 36 35
HKD- 5056 5.6 6 44 82 36 35
HKD- 5057 5.7 6 44 82 36 35
HKD- 5058 5.8 6 44 82 36 35
HKD- 5059 5.9 6 44 82 36 35
HKD- 5060 6.0 6 44 82 36 35
HKD- 5061 6.1 8 53 91 36 43
HKD- 5062 6.2 8 53 91 36 43
HKD- 5063 6.3 8 53 91 36 43
HKD- 5064 6.4 8 53 91 36 43
HKD- 5065 6.5 8 53 91 36 43
HKD- 5066 6.6 8 53 91 36 43
HKD- 5067 6.7 8 53 91 36 43
HKD- 5068 6.8 8 53 91 36 43
HKD- 5069 6.9 8 53 91 36 43
HKD- 5070 7.0 8 53 91 36 43
HKD- 5071 7.1 8 53 91 36 43
HKD- 5072 7.2 8 53 91 36 43
HKD- 5073 7.3 8 53 91 36 43
HKD- 5074 7.4 8 53 91 36 43
HKD- 5075 7.5 8 53 91 36 43
HKD- 5076 7.6 8 53 91 36 43
HKD- 5077 7.7 8 53 91 36 43
HKD- 5078 7.8 8 53 91 36 43
HKD- 5079 7.9 8 53 91 36 43
HKD- 5080 8.0 8 53 91 36 43
HKD- 5081 8.1 10 61 103 40 49
HKD- 5082 8.2 10 61 103 40 49
HKD- 5083 8.3 10 61 103 40 49
HKD- 5084 8.4 10 61 103 40 49
HKD- 5085 8.5 10 61 103 40 49
HKD- 5086 8.6 10 61 103 40 49
HKD- 5087 8.7 10 61 103 40 49
HKD- 5088 8.8 10 61 103 40 49
HKD- 5089 8.9 10 61 103 40 49
HKD- 5090 9.0 10 61 103 40 49
HKD- 5091 9.1 10 61 103 40 49
HKD- 5092 9.2 10 61 103 40 49
HKD- 5093 9.3 10 61 103 40 49
HKD- 5094 9.4 10 61 103 40 49
HKD- 5095 9.5 10 61 103 40 49
HKD- 5096 9.6 10 61 103 40 49
HKD- 5097 9.7 10 61 103 40 49
HKD- 5098 9.8 10 61 103 40 49
HKD- 5099 9.9 10 61 103 40 49
HKD- 5100 10.0 10 61 103 40 49
HKD- 5101 10.1 12 71 118 45 56
HKD- 5102 10.2 12 71 118 45 56
HKD- 5103 10.3 12 71 118 45 56
HKD- 5104 10.4 12 71 118 45 56
HKD- 5105 10.5 12 71 118 45 56
HKD- 5106 10.6 12 71 118 45 56
HKD- 5107 10.7 12 71 118 45 56
HKD- 5108 10.8 12 71 118 45 56
HKD- 5109 10.9 12 71 118 45 56
HKD- 5110 11.0 12 71 118 45 56
HKD- 5111 11.1 12 71 118 45 56
HKD- 5112 11.2 12 71 118 45 56
HKD- 5113 11.3 12 71 118 45 56
HKD- 5114 11.4 12 71 118 45 56
HKD- 5115 11.5 12 71 118 45 56
HKD- 5116 11.6 12 71 118 45 56
HKD- 5117 11.7 12 71 118 45 56
HKD- 5118 11.8 12 71 118 45 56
HKD- 5119 11.9 12 71 118 45 56
HKD- 5120 12.0 12 71 118 45 56
HKD- 5121 12.1 14 77 124 45 60
HKD- 5122 12.2 14 77 124 45 60
HKD- 5123 12.3 14 77 124 45 60
HKD- 5124 12.4 14 77 124 45 60
HKD- 5125 12.5 14 77 124 45 60
HKD- 5126 12.6 14 77 124 45 60
HKD- 5127 12.7 14 77 124 45 60
HKD- 5128 12.8 14 77 124 45 60
HKD- 5129 12.9 14 77 124 45 60
HKD- 5130 13.0 14 77 124 45 60
HKD- 5131 13.1 14 77 124 45 60
HKD- 5132 13.2 14 77 124 45 60
HKD- 5133 13.3 14 77 124 45 60
HKD- 5134 13.4 14 77 124 45 60
HKD- 5135 13.5 14 77 124 45 60
HKD- 5136 13.6 14 77 124 45 60
HKD- 5137 13.7 14 77 124 45 60
HKD- 5138 13.8 14 77 124 45 60
HKD- 5139 13.9 14 77 124 45 60
HKD- 5140 14.0 14 77 124 45 60
HKD- 5141 14.1 16 83 133 48 63
HKD- 5142 14.2 16 83 133 48 63
HKD- 5143 14.3 16 83 133 48 63
HKD- 5144 14.4 16 83 133 48 63
HKD- 5145 14.5 16 83 133 48 63
HKD- 5146 14.6 16 83 133 48 63
HKD- 5147 14.7 16 83 133 48 63
HKD- 5148 14.8 16 83 133 48 63
HKD- 5149 14.9 16 83 133 48 63
HKD- 5150 15.0 16 83 133 48 63
HKD- 5151 15.1 16 83 133 48 63
HKD- 5152 15.2 16 83 133 48 63
HKD- 5153 15.3 16 83 133 48 63
HKD- 5154 15.4 16 83 133 48 63
HKD- 5155 15.5 16 83 133 48 63
HKD- 5156 15.6 16 83 133 48 63
HKD- 5157 15.7 16 83 133 48 63
HKD- 5158 15.8 16 83 133 48 63
HKD- 5159 15.9 16 83 133 48 63
HKD- 5160 16.0 16 83 133 48 63
HKD- 5165 16.5 18 93 143 48 71
HKD- 5170 17.0 18 93 143 48 71
HKD- 5175 17.5 18 93 143 48 71
HKD- 5180 18.0 18 93 143 48 71
HKD- 5185 18.5 20 101 153 50 77
HKD- 5190 19.0 20 101 153 50 77
HKD- 5195 19.5 20 101 153 50 77
HKD- 5200 20.0 20 101 153 50 77
Dø/ Diameter       dø/ Shank Diameter
L2/ Flute Length      L/ Overall Length
L L4/ Shank Length   LS/ Length of Cut

相關刀具系列

Newsletter Signup

鶴峻實業有限公司 (總公司)

402 台中市忠明南路939號

Tel: +886-4-2260 9379

Fax: +886-4-2263 5858

holer@hol-drill.com.tw

鶴峻實業有限公司 (工廠)

414 台中市烏日區慶光路112之26號

Tel: +886-4-2335 2345

Fax: +886-4-2335 2255

holer@hol-drill.com.tw