TUNGSTEN CARBIDE DRILLS/END MILLS/METAL CIRCULAR SAWBLADE
External Turning Tools

Swiss Type CNC Head-Sliding Lathe Tool

Swiss Type CNC Head-Sliding Lathe Tool

Right Hand Groove and Turn

Model:

Right Hand Groove and Turn

Features/Suit:

75.**** 77.**** 774.****

Category:

All >> Swiss Type CNC Head-Sliding Lathe Tool >> External Turning Tools

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 
75.6330-00 NB 4.0 35° 0.0 6.5       CS789R****-63
75.6330-01 NB 4.0 35° 0.1 6.5   CS789R****-63
75.6330-02 NB 4.0 35° 0.2 6.5   CS789R****-63
75.8440-00 NB 4.0 35° 0.0 8.5       CS668R****-84
75.8440-01 NB 4.0 35° 0.1 8.5   CS668R****-84
75.8440-02 NB 4.0 35° 0.2 8.5   CS668R****-84

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
75.6330-00 MA 3.0 35° 0.0 6.5       CS789R****-63
75.6330-01 MA 3.0 35° 0.1 6.5   CS789R****-63
75.6330-02 MA 3.0 35° 0.2 6.5   CS789R****-63
75.8440-00 MA 4.0 35° 0.0 8.5       CS668R****-84
75.8440-01 MA 4.0 35° 0.1 8.5   CS668R****-84
75.8440-02 MA 4.0 35° 0.2 8.5   CS668R****-84

 

 

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
77.6310-01 MA 1.0   0.1 2.5   CS789R****-63
77.6310-02 MA 1.0   0.2 2.5       CS789R****-63
77.6315-01 MA 1.5   0.1 3.0   CS789R****-63
77.6315-02 MA 1.5   0.2 3.0       CS789R****-63
77.6320-01 MA 2.0   0.1 4.0   CS789R****-63
77.6320-02 MA 2.0   0.1 4.0   CS789R****-63
77.6325-01 MA 2.5   0.1 6.0   CS789R****-63
77.6325-02 MA 2.5   0.5 6.0   CS789R****-63
77.6330-01 MA 3.0   0.1 8.0       CS789R****-63
77.6330-02 MA 3.0   0.2 8.0       CS789R****-63
77.8410-01 MA 1.0   0.1 2.5     CS668R****-84
77.8410-02 MA 1.0   0.2 2.5       CS668R****-84
77.8415-01 MA 1.5   0.1 3.0     CS668R****-84
77.8415-02 MA 1.5   0.1 3.0       CS668R****-84
77.8420-01 MA 2.0   0.1 4.0       CS668R****-84
77.8420-02 MA 2.0   0.2 4.0     CS668R****-84
77.8425-01 MA 2.5   0.1 6.0       CS668R****-84
77.8425-02 MA 2.5   0.2 6.0     CS668R****-84
77.8430-01 MA 3.0   0.1 8.0       CS668R****-84
77.8430-02 MA 3.0   0.2 8.0     CS668R****-84
77.8440-01 MA 4.0   0.1 8.0       CS668R****-84
77.8440-02 MA 4.0   0.2 8.0     CS668R****-84

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
77.6310-01 NB 1.0   0.1 2.5     CS789R****-63
77.6310-02 NB 1.0   0.2 2.5       CS789R****-63
77.6315-01 NB 1.5   0.1 3.0     CS789R****-63
77.6315-02 NB 1.5   0.2 3.0       CS789R****-63
77.6320-01 NB 2.0   0.1 4.0     CS789R****-63
77.6320-02 NB 2.0   0.2 4.0     CS789R****-63
77.6325-01 NB 2.5   0.1 6.0     CS789R****-63
77.6325-02 NB 2.5   0.2 6.0     CS789R****-63
77.6330-01 NB 3.0   0.1 8.0     CS789R****-63
77.6330-02 NB 3.0   0.2 8.0     CS789R****-63
77.8410-01 NB 1.0   0.1 2.5     CS668R****-84
77.8410-02 NB 1.0   0.2 2.5       CS668R****-84
77.8415-01 NB 1.5   0.1 3.0     CS668R****-84
77.8415-02 NB 1.5   0.2 3.0     CS668R****-84
77.8420-01 NB 2.0   0.1 4.0     CS668R****-84
77.8420-02 NB 2.0   0.2 4.0     CS668R****-84
77.8425-01 NB 2.5   0.1 6.0       CS668R****-84
77.8425-02 NB 2.5   0.2 6.0     CS668R****-84
77.8430-01 NB 3.0   0.1 8.0       CS668R****-84
77.8430-02 NB 3.0   0.2 8.0     CS668R****-84
77.8440-01 NB 4.0   0.1 8.0       CS668R****-84
77.8440-02 NB 4.0   0.2 8.0       CS668R****-84

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NA01 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
774.10-00 MA 1.0   0.0 2.0       CS900R****84
774.10-01 MA 1.0   0.0 2.0   CS900R****84
774.15-00 MA 1.5   0.0 3.0       CS900R****84
774.15-01 MA 1.5   0.1 3.0   CS900R****84
774.15-02 MA 1.5   0.2 3.0       CS900R****84
774.20-00 MA 2.0   0.0 4.0       CS900R****84
774.20-01 MA 2.0   0.1 4.0   CS900R****84
774.20-02 MA 2.0   0.2 4.0   CS900R****84
774.25-01 MA 2.5   0.1 6.0       CS900R****84
774.25-02 MA 2.5   0.2 6.0   CS900R****84
774.30-01 MA 3.0   0.1 8.0       CS900R****84
774.30-02 MA 3.0   0.2 8.0   CS900R****84

 

 

型 號 EDP NO. W θْ r L2 X21 NA01 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
774.10-00 NB 1.0   0.0 2.0       CS900R****84
774.15-01 NB 1.0   0.1 2.0   CS900R****84
774.15-00 NB 1.5   0.0 3.0       CS900R****84
774.15-01 NB 1.5   0.1 3.0   CS900R****84
774.15-02 NB 1.5   0.2 3.0       CS900R****84
774.20-00 NB 2.0   0.0 4.0       CS900R****84
774.20-01 NB 2.0   0.1 4.0   CS900R****84
774.20-02 NB 2.0   0.2 4.0   CS900R****84
774.25-01 NB 2.5   0.1 6.0       CS900R****84
774.25-02 NB 2.5   0.2 6.0   CS900R****84
774.30-01 NB 3.0   0.1 8.0       CS900R****84
774.30-02 NB 3.0   0.2 8.0   CS900R****84

 

Relate Products

Newsletter Signup

HOLER CUTTING TOOL (Office)

939, Chung Ming South Road,

South District, Taichung, Taiwan

Tel: +886-4-2260 9379

Fax: +886-4-2263 5858

holer@hol-drill.com.tw

HOLER CUTTING TOOL (Factory)

No.112-26, Qingguang Rd.,

Wuji District, Taichung 414, Taiwan

Tel: +886-4-2335 2345

Fax: +886-4-2335 2255

holer@hol-drill.com.tw